ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (pw4b/Nature_Values_Baltic_Sea)

Abra alba, g m⁻² (254)
0.0000 - 1.5170 0.0000 - 1.5170
1.5170 - 3.1290 1.5170 - 3.1290
3.1290 - 5.3600 3.1290 - 5.3600
5.3600 - 9.4330 5.3600 - 9.4330
9.4330 - 78.0890 9.4330 - 78.0890
Abra nitida, g m⁻² (255)
0.0000 - 0.7990 0.0000 - 0.7990
0.7990 - 1.6010 0.7990 - 1.6010
1.6010 - 2.4070 1.6010 - 2.4070
2.4070 - 3.8560 2.4070 - 3.8560
3.8560 - 21.7920 3.8560 - 21.7920
Abyssoninoe hibernica, g m⁻² (256)
0.0000 - 100.0000 0.0000 - 100.0000
100.0000 - 200.0000 100.0000 - 200.0000
200.0000 - 304.0000 200.0000 - 304.0000
304.0000 - 446.0000 304.0000 - 446.0000
446.0000 - 777.0000 446.0000 - 777.0000
Abyssoninoe scopa, g m⁻² (257)
0.0000 - 39.0000 0.0000 - 39.0000
39.0000 - 78.0000 39.0000 - 78.0000
78.0000 - 122.0000 78.0000 - 122.0000
122.0000 - 191.0000 122.0000 - 191.0000
191.0000 - 703.0000 191.0000 - 703.0000
Acanthocardia echinata, g m⁻² (258)
0.0000 - 627.0000 0.0000 - 627.0000
627.0000 - 2567.0000 627.0000 - 2567.0000
2567.0000 - 18747.0000 2567.0000 - 18747.0000
18747.0000 - 48270.0000 18747.0000 - 48270.0000
48270.0000 - 526416.0000 48270.0000 - 526416.0000
Actinia equina, g m⁻² (259)
0.0000 - 81.0000 0.0000 - 81.0000
81.0000 - 162.0000 81.0000 - 162.0000
162.0000 - 260.0000 162.0000 - 260.0000
260.0000 - 461.0000 260.0000 - 461.0000
461.0000 - 1169.0000 461.0000 - 1169.0000
Alderia modesta, g m⁻² (260)
0.0000 - 0.0340 0.0000 - 0.0340
0.0340 - 0.0670 0.0340 - 0.0670
0.0670 - 0.1000 0.0670 - 0.1000
0.1000 - 0.1390 0.1000 - 0.1390
0.1390 - 0.2360 0.1390 - 0.2360
Alitta succinea, g m⁻² (261)
0.0000 - 0.5770 0.0000 - 0.5770
0.5770 - 1.1900 0.5770 - 1.1900
1.1900 - 1.9940 1.1900 - 1.9940
1.9940 - 3.8720 1.9940 - 3.8720
3.8720 - 40.6550 3.8720 - 40.6550
Alitta virens, g m⁻² (262)
0.0000 - 2.0000 0.0000 - 2.0000
2.0000 - 4.9810 2.0000 - 4.9810
4.9810 - 10.0740 4.9810 - 10.0740
10.0740 - 15.3460 10.0740 - 15.3460
15.3460 - 24.4550 15.3460 - 24.4550
Alkmaria romijni, g m⁻² (263)
0.0000 - 0.0550 0.0000 - 0.0550
0.0550 - 0.1150 0.0550 - 0.1150
0.1150 - 0.2070 0.1150 - 0.2070
0.2070 - 0.3790 0.2070 - 0.3790
0.3790 - 1.0680 0.3790 - 1.0680
Amauropsis islandica, g m⁻² (264)
0.0000 - 399.0000 0.0000 - 399.0000
399.0000 - 589.0000 399.0000 - 589.0000
589.0000 - 813.0000 589.0000 - 813.0000
813.0000 - 1701.0000 813.0000 - 1701.0000
1701.0000 - 20642.0000 1701.0000 - 20642.0000
Ampelisca, g m⁻² (265)
0.0000 - 0.5800 0.0000 - 0.5800
0.5800 - 1.1950 0.5800 - 1.1950
1.1950 - 2.1190 1.1950 - 2.1190
2.1190 - 3.2490 2.1190 - 3.2490
3.2490 - 21.5350 3.2490 - 21.5350
Ampharete acutifrons, g m⁻² (266)
0.0000 - 0.0690 0.0000 - 0.0690
0.0690 - 0.1390 0.0690 - 0.1390
0.1390 - 0.2280 0.1390 - 0.2280
0.2280 - 0.4670 0.2280 - 0.4670
0.4670 - 2.6990 0.4670 - 2.6990
Ampharete baltica, g m⁻² (267)
0.0000 - 0.0110 0.0000 - 0.0110
0.0110 - 0.0210 0.0110 - 0.0210
0.0210 - 0.0310 0.0210 - 0.0310
0.0310 - 0.0430 0.0310 - 0.0430
0.0430 - 0.0670 0.0430 - 0.0670
Ampharete falcata, g m⁻² (268)
1.0000 1.0000
1.0000 - 2.0000 1.0000 - 2.0000
2.0000 - 3.0000 2.0000 - 3.0000
3.0000 - 4.0000 3.0000 - 4.0000
4.0000 - 5.0000 4.0000 - 5.0000
Ampharete finmarchica, g m⁻² (269)
0.0000 - 0.0560 0.0000 - 0.0560
0.0560 - 0.1120 0.0560 - 0.1120
0.1120 - 0.1890 0.1120 - 0.1890
0.1890 - 0.3230 0.1890 - 0.3230
0.3230 - 0.8750 0.3230 - 0.8750
Ampharete grubei, g m⁻² (270)
0.0000 - 17.0000 0.0000 - 17.0000
17.0000 - 34.0000 17.0000 - 34.0000
34.0000 - 51.0000 34.0000 - 51.0000
51.0000 - 80.0000 51.0000 - 80.0000
80.0000 - 143.0000 80.0000 - 143.0000
Amphibalanus improvisus, g m⁻² (271)
0.0000 - 1.3330 0.0000 - 1.3330
1.3330 - 2.6810 1.3330 - 2.6810
2.6810 - 4.0890 2.6810 - 4.0890
4.0890 - 5.6820 4.0890 - 5.6820
5.6820 - 54.7060 5.6820 - 54.7060
Amphictene auricoma, g m⁻² (272)
0.0000 - 0.0270 0.0000 - 0.0270
0.0270 - 0.0540 0.0270 - 0.0540
0.0540 - 0.0820 0.0540 - 0.0820
0.0820 - 0.1190 0.0820 - 0.1190
0.1190 - 0.2030 0.1190 - 0.2030
Ampithoe rubricata, g m⁻² (273)
0.0000 - 0.1340 0.0000 - 0.1340
0.1340 - 0.2840 0.1340 - 0.2840
0.2840 - 0.4790 0.2840 - 0.4790
0.4790 - 0.8180 0.4790 - 0.8180
0.8180 - 4.2750 0.8180 - 4.2750
Ampullaceana balthica, g m⁻² (274)
0.0000 - 0.9270 0.0000 - 0.9270
0.9270 - 2.0070 0.9270 - 2.0070
2.0070 - 3.0150 2.0070 - 3.0150
3.0150 - 4.2970 3.0150 - 4.2970
4.2970 - 50.8960 4.2970 - 50.8960
Angulus pygmaeus, g m⁻² (275)
0.0000 - 0.0190 0.0000 - 0.0190
0.0190 - 0.0380 0.0190 - 0.0380
0.0380 - 0.0610 0.0380 - 0.0610
0.0610 - 0.0970 0.0610 - 0.0970
0.0970 - 0.1940 0.0970 - 0.1940
Angulus tenuis, g m⁻² (276)
0.0000 - 1.7990 0.0000 - 1.7990
1.7990 - 3.9870 1.7990 - 3.9870
3.9870 - 8.0500 3.9870 - 8.0500
8.0500 - 15.3330 8.0500 - 15.3330
15.3330 - 256.0510 15.3330 - 256.0510
Anobothrus gracilis, g m⁻² (277)
0.0000 - 0.0270 0.0000 - 0.0270
0.0270 - 0.0540 0.0270 - 0.0540
0.0540 - 0.0810 0.0540 - 0.0810
0.0810 - 0.1070 0.0810 - 0.1070
0.1070 - 0.1490 0.1070 - 0.1490
Anodonta anatina, g m⁻² (278)
0.0000 - 39.0000 0.0000 - 39.0000
39.0000 - 78.0000 39.0000 - 78.0000
78.0000 - 118.0000 78.0000 - 118.0000
118.0000 - 168.0000 118.0000 - 168.0000
168.0000 - 1340.0000 168.0000 - 1340.0000
Aonides paucibranchiata, g m⁻² (279)
0.0010 0.0010
0.0010 - 0.0020 0.0010 - 0.0020
0.0020 - 0.0030 0.0020 - 0.0030
0.0030 - 0.0040 0.0030 - 0.0040
Aoridae, g m⁻² (280)
0.0000 - 0.0040 0.0000 - 0.0040
0.0040 - 0.0070 0.0040 - 0.0070
0.0070 - 0.0100 0.0070 - 0.0100
0.0100 - 0.0130 0.0100 - 0.0130
0.0130 - 0.0170 0.0130 - 0.0170
Aphelochaeta marioni, g m⁻² (281)
0.0000 - 2.0000 0.0000 - 2.0000
2.0000 - 4.0000 2.0000 - 4.0000
4.0000 - 5.0000 4.0000 - 5.0000
5.0000 - 6.0000 5.0000 - 6.0000
6.0000 - 7.0000 6.0000 - 7.0000
Apherusa bispinosa, g m⁻² (282)
0.0000 - 0.0440 0.0000 - 0.0440
0.0440 - 0.0880 0.0440 - 0.0880
0.0880 - 0.1420 0.0880 - 0.1420
0.1420 - 0.2250 0.1420 - 0.2250
0.2250 - 0.7010 0.2250 - 0.7010
Aphrodita aculeata, g m⁻² (283)
0.0000 - 321.0000 0.0000 - 321.0000
321.0000 - 641.0000 321.0000 - 641.0000
641.0000 - 961.0000 641.0000 - 961.0000
961.0000 - 1490.0000 961.0000 - 1490.0000
1490.0000 - 9592.0000 1490.0000 - 9592.0000
Aporrhais pespelecani, g m⁻² (284)
0.0000 - 2.0180 0.0000 - 2.0180
2.0180 - 4.5370 2.0180 - 4.5370
4.5370 - 6.5240 4.5370 - 6.5240
6.5240 - 9.3070 6.5240 - 9.3070
9.3070 - 133.1960 9.3070 - 133.1960
Arctica islandica, g m⁻² (285)
0.0000 - 2.0960 0.0000 - 2.0960
2.0960 - 4.5450 2.0960 - 4.5450
4.5450 - 7.5080 4.5450 - 7.5080
7.5080 - 10.9270 7.5080 - 10.9270
10.9270 - 15.7750 10.9270 - 15.7750
Arenicola marina, g m⁻² (286)
0.0000 - 0.7970 0.0000 - 0.7970
0.7970 - 1.6000 0.7970 - 1.6000
1.6000 - 2.9400 1.6000 - 2.9400
2.9400 - 5.6390 2.9400 - 5.6390
5.6390 - 72.3590 5.6390 - 72.3590
Aricidea cerrutii, g m⁻² (287)
0.0000 - 0.0090 0.0000 - 0.0090
0.0090 - 0.0180 0.0090 - 0.0180
0.0180 - 0.0270 0.0180 - 0.0270
0.0270 - 0.0360 0.0270 - 0.0360
0.0360 - 0.0450 0.0360 - 0.0450
Aricidea suecica, g m⁻² (288)
0.0000 - 0.1500 0.0000 - 0.1500
0.1500 - 0.3450 0.1500 - 0.3450
0.3450 - 0.5250 0.3450 - 0.5250
0.5250 - 0.7970 0.5250 - 0.7970
0.7970 - 12.1670 0.7970 - 12.1670
Artacama proboscidea, g m⁻² (289)
0.0000 - 0.1090 0.0000 - 0.1090
0.1090 - 0.2180 0.1090 - 0.2180
0.2180 - 0.3410 0.2180 - 0.3410
0.3410 - 0.5740 0.3410 - 0.5740
0.5740 - 2.1080 0.5740 - 2.1080
Asellus aquaticus, g m⁻² (290)
0.0000 - 0.1280 0.0000 - 0.1280
0.1280 - 0.2570 0.1280 - 0.2570
0.2570 - 0.4020 0.2570 - 0.4020
0.4020 - 0.6440 0.4020 - 0.6440
0.6440 - 3.2470 0.6440 - 3.2470
Asterias rubens, g m⁻² (291)
0.0000 - 1.2880 0.0000 - 1.2880
1.2880 - 2.6950 1.2880 - 2.6950
2.6950 - 4.7470 2.6950 - 4.7470
4.7470 - 9.1230 4.7470 - 9.1230
9.1230 - 386.5850 9.1230 - 386.5850
Astropecten irregularis, g m⁻² (292)
0.0000 - 134.0000 0.0000 - 134.0000
134.0000 - 271.0000 134.0000 - 271.0000
271.0000 - 434.0000 271.0000 - 434.0000
434.0000 - 729.0000 434.0000 - 729.0000
729.0000 - 2839.0000 729.0000 - 2839.0000
Balanus crenatus, g m⁻² (293)
0.0000 - 0.5690 0.0000 - 0.5690
0.5690 - 1.2720 0.5690 - 1.2720
1.2720 - 2.2970 1.2720 - 2.2970
2.2970 - 5.5150 2.2970 - 5.5150
5.5150 - 70.4550 5.5150 - 70.4550
Bathymedon longimanus, g m⁻² (294)
1.0000 1.0000
1.0000 - 2.0000 1.0000 - 2.0000
Bathyporeia, g m⁻² (295)
0.0000 - 0.2220 0.0000 - 0.2220
0.2220 - 0.4440 0.2220 - 0.4440
0.4440 - 0.6710 0.4440 - 0.6710
0.6710 - 0.9870 0.6710 - 0.9870
0.9870 - 14.5770 0.9870 - 14.5770
Bithynia tentaculata, g m⁻² (296)
0.0000 - 0.8010 0.0000 - 0.8010
0.8010 - 1.6290 0.8010 - 1.6290
1.6290 - 2.5780 1.6290 - 2.5780
2.5780 - 3.9680 2.5780 - 3.9680
3.9680 - 59.6940 3.9680 - 59.6940
Bittium reticulatum, g m⁻² (297)
0.0000 - 0.2290 0.0000 - 0.2290
0.2290 - 0.4870 0.2290 - 0.4870
0.4870 - 0.7750 0.4870 - 0.7750
0.7750 - 1.4420 0.7750 - 1.4420
1.4420 - 11.4560 1.4420 - 11.4560
Brada villosa, g m⁻² (298)
0.0000 - 27.0000 0.0000 - 27.0000
27.0000 - 54.0000 27.0000 - 54.0000
54.0000 - 82.0000 54.0000 - 82.0000
82.0000 - 116.0000 82.0000 - 116.0000
116.0000 - 179.0000 116.0000 - 179.0000
Branchiostoma lanceolatum, g m⁻² (299)
0.0000 - 0.2870 0.0000 - 0.2870
0.2870 - 0.6310 0.2870 - 0.6310
0.6310 - 1.0740 0.6310 - 1.0740
1.0740 - 1.5400 1.0740 - 1.5400
1.5400 - 4.1050 1.5400 - 4.1050
Brissopsis lyrifera, g m⁻² (300)
0.0000 - 3744.0000 0.0000 - 3744.0000
3744.0000 - 10430.0000 3744.0000 - 10430.0000
10430.0000 - 16736.0000 10430.0000 - 16736.0000
16736.0000 - 23083.0000 16736.0000 - 23083.0000
23083.0000 - 27366.0000 23083.0000 - 27366.0000
Buccinum undatum, g m⁻² (301)
0.0000 - 1309.0000 0.0000 - 1309.0000
1309.0000 - 2639.0000 1309.0000 - 2639.0000
2639.0000 - 4083.0000 2639.0000 - 4083.0000
4083.0000 - 7815.0000 4083.0000 - 7815.0000
7815.0000 - 113332.0000 7815.0000 - 113332.0000
Bylgides elegans, g m⁻² (302)
0.0000 - 0.0280 0.0000 - 0.0280
0.0280 - 0.0560 0.0280 - 0.0560
0.0560 - 0.0840 0.0560 - 0.0840
0.0840 - 0.1120 0.0840 - 0.1120
0.1120 - 0.1730 0.1120 - 0.1730
Bylgides sarsi, g m⁻² (303)
0.0000 - 0.4560 0.0000 - 0.4560
0.4560 - 0.9120 0.4560 - 0.9120
0.9120 - 1.3680 0.9120 - 1.3680
1.3680 - 1.8540 1.3680 - 1.8540
1.8540 - 3.9480 1.8540 - 3.9480
Callianassa subterranea, g m⁻² (304)
0.0000 - 531.0000 0.0000 - 531.0000
531.0000 - 1225.0000 531.0000 - 1225.0000
1225.0000 - 1750.0000 1225.0000 - 1750.0000
1750.0000 - 2288.0000 1750.0000 - 2288.0000
2288.0000 - 8076.0000 2288.0000 - 8076.0000
Calliopius laeviusculus, g m⁻² (305)
0.0000 - 0.0070 0.0000 - 0.0070
0.0070 - 0.0140 0.0070 - 0.0140
0.0140 - 0.0280 0.0140 - 0.0280
0.0280 - 0.0450 0.0280 - 0.0450
0.0450 - 0.1010 0.0450 - 0.1010
Calocaris macandreae, g m⁻² (306)
0.0000 - 145.0000 0.0000 - 145.0000
145.0000 - 290.0000 145.0000 - 290.0000
290.0000 - 462.0000 290.0000 - 462.0000
462.0000 - 815.0000 462.0000 - 815.0000
815.0000 - 1956.0000 815.0000 - 1956.0000
Capitella, g m⁻² (307)
0.0000 - 0.1910 0.0000 - 0.1910
0.1910 - 0.3820 0.1910 - 0.3820
0.3820 - 0.5910 0.3820 - 0.5910
0.5910 - 0.9670 0.5910 - 0.9670
0.9670 - 2.6340 0.9670 - 2.6340
Carcinus maenas, g m⁻² (308)
0.0000 - 1139.0000 0.0000 - 1139.0000
1139.0000 - 2464.0000 1139.0000 - 2464.0000
2464.0000 - 4396.0000 2464.0000 - 4396.0000
4396.0000 - 8957.0000 4396.0000 - 8957.0000
8957.0000 - 114484.0000 8957.0000 - 114484.0000
Cerastoderma glaucum, g m⁻² (309)
0.0000 - 2.0000 0.0000 - 2.0000
2.0000 - 4.0000 2.0000 - 4.0000
4.0000 - 6.0060 4.0000 - 6.0060
6.0060 - 8.0180 6.0060 - 8.0180
8.0180 - 10.0660 8.0180 - 10.0660
Chaetoderma nitidulum, g m⁻² (310)
0.0010 0.0010
0.0010 - 0.0020 0.0010 - 0.0020
0.0020 - 0.0030 0.0020 - 0.0030
0.0030 - 0.0040 0.0030 - 0.0040
Chaetozone setosa, g m⁻² (311)
0.0000 - 0.0900 0.0000 - 0.0900
0.0900 - 0.1930 0.0900 - 0.1930
0.1930 - 0.3440 0.1930 - 0.3440
0.3440 - 0.6300 0.3440 - 0.6300
0.6300 - 2.4120 0.6300 - 2.4120
Chamelea gallina, g m⁻² (312)
0.0000 - 0.2420 0.0000 - 0.2420
0.2420 - 0.4860 0.2420 - 0.4860
0.4860 - 0.7870 0.4860 - 0.7870
0.7870 - 1.2710 0.7870 - 1.2710
1.2710 - 6.8560 1.2710 - 6.8560
Chamelea striatula, g m⁻² (313)
0.0000 - 1.3630 0.0000 - 1.3630
1.3630 - 2.9470 1.3630 - 2.9470
2.9470 - 4.5550 2.9470 - 4.5550
4.5550 - 8.4520 4.5550 - 8.4520
8.4520 - 58.6630 8.4520 - 58.6630
Cheirocratus sundevalli, g m⁻² (314)
0.0010 0.0010
0.0010 - 0.0020 0.0010 - 0.0020
0.0020 - 0.0030 0.0020 - 0.0030
0.0030 - 0.0040 0.0030 - 0.0040
Chironomidae, g m⁻² (315)
0.0000 - 2.0000 0.0000 - 2.0000
2.0000 - 4.0090 2.0000 - 4.0090
4.0090 - 6.2010 4.0090 - 6.2010
6.2010 - 8.9450 6.2010 - 8.9450
8.9450 - 13.2830 8.9450 - 13.2830
Ciona intestinalis, g m⁻² (316)
0.0000 - 0.2440 0.0000 - 0.2440
0.2440 - 0.6440 0.2440 - 0.6440
0.6440 - 1.1690 0.6440 - 1.1690
1.1690 - 2.4280 1.1690 - 2.4280
2.4280 - 20.7110 2.4280 - 20.7110
Clausinella fasciata, g m⁻² (317)
1.0000 1.0000
Cochlodesma praetenue, g m⁻² (318)
0.0000 - 0.6730 0.0000 - 0.6730
0.6730 - 1.7540 0.6730 - 1.7540
1.7540 - 3.0620 1.7540 - 3.0620
3.0620 - 5.0180 3.0620 - 5.0180
5.0180 - 33.5840 5.0180 - 33.5840
Corbula gibba, g m⁻² (319)
0.0000 - 0.7260 0.0000 - 0.7260
0.7260 - 1.5150 0.7260 - 1.5150
1.5150 - 2.5980 1.5150 - 2.5980
2.5980 - 4.4680 2.5980 - 4.4680
4.4680 - 48.6800 4.4680 - 48.6800
Corophium volutator, g m⁻² (320)
0.0000 - 0.5490 0.0000 - 0.5490
0.5490 - 1.0980 0.5490 - 1.0980
1.0980 - 1.7470 1.0980 - 1.7470
1.7470 - 2.9380 1.7470 - 2.9380
2.9380 - 19.2710 2.9380 - 19.2710
Crangon crangon, g m⁻² (321)
0.0000 - 0.3350 0.0000 - 0.3350
0.3350 - 0.6930 0.3350 - 0.6930
0.6930 - 1.2910 0.6930 - 1.2910
1.2910 - 2.5100 1.2910 - 2.5100
2.5100 - 38.3200 2.5100 - 38.3200
Crassicorophium crassicorne, g m⁻² (322)
0.0000 - 0.1200 0.0000 - 0.1200
0.1200 - 0.2670 0.1200 - 0.2670
0.2670 - 0.5900 0.2670 - 0.5900
0.5900 - 1.8040 0.5900 - 1.8040
1.8040 - 5.5450 1.8040 - 5.5450
Cyanophthalma obscura, g m⁻² (323)
0.0000 - 0.4480 0.0000 - 0.4480
0.4480 - 0.9070 0.4480 - 0.9070
0.9070 - 1.3770 0.9070 - 1.3770
1.3770 - 1.9600 1.3770 - 1.9600
1.9600 - 9.1220 1.9600 - 9.1220
Cyathura carinata, g m⁻² (324)
0.0000 - 0.0930 0.0000 - 0.0930
0.0930 - 0.1910 0.0930 - 0.1910
0.1910 - 0.3000 0.1910 - 0.3000
0.3000 - 0.4690 0.3000 - 0.4690
0.4690 - 3.4460 0.4690 - 3.4460
Cylichna cylindracea, g m⁻² (325)
0.0000 - 0.0450 0.0000 - 0.0450
0.0450 - 0.0890 0.0450 - 0.0890
0.0890 - 0.1330 0.0890 - 0.1330
0.1330 - 0.1860 0.1330 - 0.1860
0.1860 - 0.3090 0.1860 - 0.3090
Dendrocoelum lacteum, g m⁻² (326)
0.0000 - 3.0000 0.0000 - 3.0000
3.0000 - 6.0000 3.0000 - 6.0000
6.0000 - 8.0000 6.0000 - 8.0000
8.0000 - 10.0000 8.0000 - 10.0000
10.0000 - 13.0000 10.0000 - 13.0000
Dendrodoa grossularia, g m⁻² (327)
0.0000 - 0.6130 0.0000 - 0.6130
0.6130 - 1.3940 0.6130 - 1.3940
1.3940 - 2.7340 1.3940 - 2.7340
2.7340 - 5.2100 2.7340 - 5.2100
5.2100 - 48.3080 5.2100 - 48.3080
Dexamine spinosa, g m⁻² (328)
1.0000 1.0000
1.0000 - 2.0000 1.0000 - 2.0000
Diaphana minuta, g m⁻² (329)
0.0000 - 0.0020 0.0000 - 0.0020
0.0020 - 0.0040 0.0020 - 0.0040
0.0040 - 0.0060 0.0040 - 0.0060
0.0060 - 0.0080 0.0060 - 0.0080
0.0080 - 0.0110 0.0080 - 0.0110
Diastylis, g m⁻² (330)
0.0000 - 0.9000 0.0000 - 0.9000
0.9000 - 1.8230 0.9000 - 1.8230
1.8230 - 2.9840 1.8230 - 2.9840
2.9840 - 5.3950 2.9840 - 5.3950
5.3950 - 133.3350 5.3950 - 133.3350
Diastylis laevis, g m⁻² (331)
0.0000 - 7.0000 0.0000 - 7.0000
7.0000 - 14.0000 7.0000 - 14.0000
14.0000 - 20.0000 14.0000 - 20.0000
20.0000 - 26.0000 20.0000 - 26.0000
26.0000 - 35.0000 26.0000 - 35.0000
Diplocirrus glaucus, g m⁻² (332)
0.0000 - 0.0710 0.0000 - 0.0710
0.0710 - 0.1420 0.0710 - 0.1420
0.1420 - 0.2130 0.1420 - 0.2130
0.2130 - 0.2860 0.2130 - 0.2860
0.2860 - 0.6060 0.2860 - 0.6060
Dipolydora coeca, g m⁻² (333)
0.0000 - 0.2830 0.0000 - 0.2830
0.2830 - 0.6700 0.2830 - 0.6700
0.6700 - 1.2420 0.6700 - 1.2420
1.2420 - 2.0830 1.2420 - 2.0830
2.0830 - 10.4500 2.0830 - 10.4500
Dipolydora quadrilobata, g m⁻² (334)
0.0000 - 0.0070 0.0000 - 0.0070
0.0070 - 0.0130 0.0070 - 0.0130
0.0130 - 0.0190 0.0130 - 0.0190
0.0190 - 0.0260 0.0190 - 0.0260
0.0260 - 0.0350 0.0260 - 0.0350
Diptera, g m⁻² (335)
0.0000 - 0.4100 0.0000 - 0.4100
0.4100 - 0.8360 0.4100 - 0.8360
0.8360 - 1.2440 0.8360 - 1.2440
1.2440 - 1.6710 1.2440 - 1.6710
1.6710 - 3.8700 1.6710 - 3.8700
Dosinia exoleta, g m⁻² (336)
0.0000 - 706.0000 0.0000 - 706.0000
706.0000 - 1341.0000 706.0000 - 1341.0000
1341.0000 - 2148.0000 1341.0000 - 2148.0000
2148.0000 - 3965.0000 2148.0000 - 3965.0000
3965.0000 - 31254.0000 3965.0000 - 31254.0000
Dosinia lupinus, g m⁻² (337)
0.0000 - 860.0000 0.0000 - 860.0000
860.0000 - 1934.0000 860.0000 - 1934.0000
1934.0000 - 3524.0000 1934.0000 - 3524.0000
3524.0000 - 6206.0000 3524.0000 - 6206.0000
6206.0000 - 61385.0000 6206.0000 - 61385.0000
Dreissena polymorpha, g m⁻² (338)
0.0000 - 0.2500 0.0000 - 0.2500
0.2500 - 0.8240 0.2500 - 0.8240
0.8240 - 2.3900 0.8240 - 2.3900
2.3900 - 5.2140 2.3900 - 5.2140
5.2140 - 20.0340 5.2140 - 20.0340
Echinocardium cordatum, g m⁻² (339)
0.0000 - 2.2050 0.0000 - 2.2050
2.2050 - 4.6180 2.2050 - 4.6180
4.6180 - 7.5260 4.6180 - 7.5260
7.5260 - 10.1200 7.5260 - 10.1200
10.1200 - 12.1430 10.1200 - 12.1430
Echinocardium flavescens, g m⁻² (340)
0.0000 - 126.0000 0.0000 - 126.0000
126.0000 - 252.0000 126.0000 - 252.0000
252.0000 - 402.0000 252.0000 - 402.0000
402.0000 - 702.0000 402.0000 - 702.0000
702.0000 - 2074.0000 702.0000 - 2074.0000
Echinocyamus pusillus, g m⁻² (341)
0.0000 - 0.3370 0.0000 - 0.3370
0.3370 - 0.6860 0.3370 - 0.6860
0.6860 - 1.0960 0.6860 - 1.0960
1.0960 - 1.7530 1.0960 - 1.7530
1.7530 - 7.9500 1.7530 - 7.9500
Echiurus echiurus, g m⁻² (342)
0.0000 - 0.2910 0.0000 - 0.2910
0.2910 - 0.6160 0.2910 - 0.6160
0.6160 - 1.1410 0.6160 - 1.1410
1.1410 - 2.2990 1.1410 - 2.2990
2.2990 - 8.3570 2.2990 - 8.3570
Edwardsia danica, g m⁻² (343)
0.0000 - 0.1030 0.0000 - 0.1030
0.1030 - 0.2100 0.1030 - 0.2100
0.2100 - 0.3790 0.2100 - 0.3790
0.3790 - 0.6930 0.3790 - 0.6930
0.6930 - 1.9100 0.6930 - 1.9100
Ekmania barthii, g m⁻² (344)
0.0000 - 96.0000 0.0000 - 96.0000
96.0000 - 207.0000 96.0000 - 207.0000
207.0000 - 344.0000 207.0000 - 344.0000
344.0000 - 592.0000 344.0000 - 592.0000
592.0000 - 3424.0000 592.0000 - 3424.0000
Ennucula tenuis, g m⁻² (345)
0.0000 - 0.3890 0.0000 - 0.3890
0.3890 - 0.8480 0.3890 - 0.8480
0.8480 - 1.5940 0.8480 - 1.5940
1.5940 - 2.7130 1.5940 - 2.7130
2.7130 - 16.3490 2.7130 - 16.3490
Ephemeroptera, g m⁻² (346)
0.0000 - 0.0110 0.0000 - 0.0110
0.0110 - 0.0290 0.0110 - 0.0290
0.0290 - 0.0650 0.0290 - 0.0650
0.0650 - 0.1170 0.0650 - 0.1170
0.1170 - 0.1710 0.1170 - 0.1710
Ericthonius punctatus, g m⁻² (347)
0.0000 - 0.0320 0.0000 - 0.0320
0.0320 - 0.0630 0.0320 - 0.0630
0.0630 - 0.0940 0.0630 - 0.0940
0.0940 - 0.1470 0.0940 - 0.1470
0.1470 - 0.3980 0.1470 - 0.3980
Eriopisa elongata, g m⁻² (348)
0.0000 - 3.0000 0.0000 - 3.0000
3.0000 - 6.0000 3.0000 - 6.0000
6.0000 - 9.0000 6.0000 - 9.0000
9.0000 - 12.0000 9.0000 - 12.0000
12.0000 - 14.0000 12.0000 - 14.0000
Eteone longa, g m⁻² (349)
0.0000 - 0.1120 0.0000 - 0.1120
0.1120 - 0.2430 0.1120 - 0.2430
0.2430 - 0.3940 0.2430 - 0.3940
0.3940 - 0.6120 0.3940 - 0.6120
0.6120 - 9.1670 0.6120 - 9.1670
Euchone papillosa, g m⁻² (350)
0.0000 - 0.0570 0.0000 - 0.0570
0.0570 - 0.1210 0.0570 - 0.1210
0.1210 - 0.2130 0.1210 - 0.2130
0.2130 - 0.5040 0.2130 - 0.5040
0.5040 - 1.1150 0.5040 - 1.1150
Eudorella emarginata, g m⁻² (351)
0.0000 - 0.0230 0.0000 - 0.0230
0.0230 - 0.0460 0.0230 - 0.0460
0.0460 - 0.0690 0.0460 - 0.0690
0.0690 - 0.0920 0.0690 - 0.0920
0.0920 - 0.1210 0.0920 - 0.1210
Eudorella truncatula, g m⁻² (352)
0.0000 - 0.0040 0.0000 - 0.0040
0.0040 - 0.0080 0.0040 - 0.0080
0.0080 - 0.0110 0.0080 - 0.0110
0.0110 - 0.0140 0.0110 - 0.0140
0.0140 - 0.0170 0.0140 - 0.0170
Eumida bahusiensis, g m⁻² (353)
0.0000 - 6.0000 0.0000 - 6.0000
6.0000 - 12.0000 6.0000 - 12.0000
12.0000 - 18.0000 12.0000 - 18.0000
18.0000 - 24.0000 18.0000 - 24.0000
24.0000 - 31.0000 24.0000 - 31.0000
Euspira nitida, g m⁻² (354)
0.0000 - 0.1320 0.0000 - 0.1320
0.1320 - 0.2640 0.1320 - 0.2640
0.2640 - 0.4170 0.2640 - 0.4170
0.4170 - 0.6800 0.4170 - 0.6800
0.6800 - 1.6400 0.6800 - 1.6400
Exogone, g m⁻² (355)
0.0010 0.0010
0.0010 - 0.0020 0.0010 - 0.0020
Galathowenia oculata, g m⁻² (356)
