ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (pw4b/NEAT_Input_Layers)

Acartia tonsa (11)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Amphibalanus improvisus (22)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Asparagopsis armata (14)
0.00 - 0.04 0.00 - 0.04
0.04 - 0.09 0.04 - 0.09
0.09 - 0.14 0.09 - 0.14
0.14 - 0.18 0.14 - 0.18
0.18 - 0.23 0.18 - 0.23
Bonnemaisonia hamifera (15)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.38 0.19 - 0.38
0.38 - 0.58 0.38 - 0.58
0.58 - 0.78 0.58 - 0.78
0.78 - 0.97 0.78 - 0.97
Caprella mutica (16)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.37 0.18 - 0.37
0.37 - 0.57 0.37 - 0.57
0.57 - 0.77 0.57 - 0.77
0.77 - 0.96 0.77 - 0.96
Carassius gibelio (17)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.60 0.39 - 0.60
0.60 - 0.79 0.60 - 0.79
0.79 - 0.98 0.79 - 0.98
Cercopagis pengoi (33)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Chara connivens (35)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.38 0.19 - 0.38
0.38 - 0.58 0.38 - 0.58
0.58 - 0.78 0.58 - 0.78
0.78 - 0.97 0.78 - 0.97
Codium fragile (18)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.38 0.19 - 0.38
0.38 - 0.58 0.38 - 0.58
0.58 - 0.78 0.58 - 0.78
0.78 - 0.98 0.78 - 0.98
Cordylophora caspia (36)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Crepidula fornicata (19)
0.00 - 0.12 0.00 - 0.12
0.12 - 0.25 0.12 - 0.25
0.25 - 0.38 0.25 - 0.38
0.38 - 0.51 0.38 - 0.51
0.51 - 0.66 0.51 - 0.66
Dasya baillouviana (34)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.37 0.18 - 0.37
0.37 - 0.57 0.37 - 0.57
0.57 - 0.77 0.57 - 0.77
0.77 - 0.96 0.77 - 0.96
Dasysiphonia japonica (20)
0.00 - 0.20 0.00 - 0.20
0.20 - 0.40 0.20 - 0.40
0.40 - 0.61 0.40 - 0.61
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.80 - 0.99 0.80 - 0.99
Dreissena polymorpha (37)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.80 - 0.99 0.80 - 0.99
Ensis leei (21)
0.00 - 0.17 0.00 - 0.17
0.17 - 0.35 0.17 - 0.35
0.35 - 0.54 0.35 - 0.54
0.54 - 0.73 0.54 - 0.73
0.73 - 0.90 0.73 - 0.90
Eriocheir sinensis (38)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Evadne anonyx (39)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Ficopomatus enigmaticus (23)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.37 0.18 - 0.37
0.37 - 0.57 0.37 - 0.57
0.57 - 0.76 0.57 - 0.76
0.76 - 0.94 0.76 - 0.94
Gammarus tigrinus (40)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Gracilaria vermiculophylla (13)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Grateloupia turuturu (24)
0.00 - 0.02 0.00 - 0.02
0.02 - 0.05 0.02 - 0.05
0.05 - 0.08 0.05 - 0.08
0.08 - 0.11 0.08 - 0.11
0.11 - 0.13 0.11 - 0.13
Hemigrapsus spp (25)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.37 0.18 - 0.37
0.37 - 0.57 0.37 - 0.57
0.57 - 0.77 0.57 - 0.77
0.77 - 0.96 0.77 - 0.96
Hemimysis anomala (1)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Laonome xeprovala (2)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Magallana gigas (26)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.60 0.39 - 0.60
0.60 - 0.79 0.60 - 0.79
0.79 - 0.98 0.79 - 0.98
Marenzelleria spp (3)
0.00 - 0.20 0.00 - 0.20
0.20 - 0.40 0.20 - 0.40
0.40 - 0.61 0.40 - 0.61
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.80 - 0.99 0.80 - 0.99
Mnemiopsis leidyi (4)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.80 - 0.99 0.80 - 0.99
Mya arenaria (5)
0.00 - 0.17 0.00 - 0.17
0.17 - 0.35 0.17 - 0.35
0.35 - 0.54 0.35 - 0.54
0.54 - 0.73 0.54 - 0.73
0.73 - 0.91 0.73 - 0.91
Mytilopsis leucophaeata (6)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Neogobius melanostomus (7)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Palaemon elegans (8)
0.00 - 0.22 0.00 - 0.22
0.22 - 0.41 0.22 - 0.41
0.41 - 0.62 0.41 - 0.62
0.62 - 0.81 0.62 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Petricolaria pholadiformis (27)
0.00 - 0.17 0.00 - 0.17
0.17 - 0.35 0.17 - 0.35
0.35 - 0.54 0.35 - 0.54
0.54 - 0.73 0.54 - 0.73
0.73 - 0.91 0.73 - 0.91
Potamopyrgus antipodarum (9)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.37 0.18 - 0.37
0.37 - 0.57 0.37 - 0.57
0.57 - 0.77 0.57 - 0.77
0.77 - 0.95 0.77 - 0.95
Rangia cuneata (32)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Rhithropanopeus harrisii (10)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Ruditapes philippinarum (28)
0.00 - 0.14 0.00 - 0.14
0.14 - 0.29 0.14 - 0.29
0.29 - 0.44 0.29 - 0.44
0.44 - 0.60 0.44 - 0.60
0.60 - 0.78 0.60 - 0.78
Sargassum muticum (29)
0.00 - 0.17 0.00 - 0.17
0.17 - 0.35 0.17 - 0.35
0.35 - 0.54 0.35 - 0.54
0.54 - 0.72 0.54 - 0.72
0.72 - 0.89 0.72 - 0.89
Sinelobus vanhaareni (12)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Styela clava (30)
0.00 - 0.14 0.00 - 0.14
0.14 - 0.29 0.14 - 0.29
0.29 - 0.44 0.29 - 0.44
0.44 - 0.61 0.44 - 0.61
0.61 - 0.77 0.61 - 0.77
Undaria pinnatifida (31)
0.00 - 0.06 0.00 - 0.06
0.06 - 0.13 0.06 - 0.13
0.13 - 0.19 0.13 - 0.19
0.19 - 0.25 0.19 - 0.25
0.25 - 0.31 0.25 - 0.31
Acartia tonsa (49)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Amphibalanus improvisus (60)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Asparagopsis armata (52)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.38 0.19 - 0.38
0.38 - 0.58 0.38 - 0.58
0.58 - 0.78 0.58 - 0.78
0.78 - 0.97 0.78 - 0.97
Bonnemaisonia hamifera (53)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.38 0.19 - 0.38
0.38 - 0.58 0.38 - 0.58
0.58 - 0.78 0.58 - 0.78
0.78 - 0.97 0.78 - 0.97
Caprella mutica (54)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.80 - 0.99 0.80 - 0.99
Carassius gibelio (55)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.60 0.39 - 0.60
0.60 - 0.79 0.60 - 0.79
0.79 - 0.98 0.79 - 0.98
Cercopagis pengoi (70)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Chara connivens (72)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.38 0.19 - 0.38
0.38 - 0.58 0.38 - 0.58
0.58 - 0.78 0.58 - 0.78
0.78 - 0.97 0.78 - 0.97
Codium fragile (56)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Cordylophora caspia (73)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Crepidula fornicata (57)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.38 0.19 - 0.38
0.38 - 0.58 0.38 - 0.58
0.58 - 0.78 0.58 - 0.78
0.78 - 0.97 0.78 - 0.97
Dasya baillouviana (71)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.37 0.18 - 0.37
0.37 - 0.57 0.37 - 0.57
0.57 - 0.77 0.57 - 0.77
0.77 - 0.96 0.77 - 0.96
Dasysiphonia japonica (58)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.80 - 0.99 0.80 - 0.99
Dreissena polymorpha (74)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.80 - 0.99 0.80 - 0.99
Ensis leei (59)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.37 0.18 - 0.37
0.37 - 0.56 0.37 - 0.56
0.56 - 0.76 0.56 - 0.76
0.76 - 0.95 0.76 - 0.95
Eriocheir sinensis (75)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.60 0.39 - 0.60
0.60 - 0.80 0.60 - 0.80
0.80 - 1.00 0.80 - 1.00
Evadne anonyx (76)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Ficopomatus enigmaticus (61)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Gracilaria vermiculophylla (51)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Grateloupia turuturu (62)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Hemigrapsus spp (63)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.80 - 0.99 0.80 - 0.99
Hemimysis anomala (42)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Laonome xeprovala (43)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Magallana gigas (64)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.80 - 0.99 0.80 - 0.99
Mnemiopsis leidyi (44)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Mya arenaria (45)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.37 0.18 - 0.37
0.37 - 0.57 0.37 - 0.57
0.57 - 0.76 0.57 - 0.76
0.76 - 0.94 0.76 - 0.94
Mytilopsis leucophaeata (46)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Palaemon elegans (47)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Petricolaria pholadiformis (65)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.37 0.18 - 0.37
0.37 - 0.57 0.37 - 0.57
0.57 - 0.77 0.57 - 0.77
0.77 - 0.95 0.77 - 0.95
Potamopyrgus antipodarum (48)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.37 0.18 - 0.37
0.37 - 0.57 0.37 - 0.57
0.57 - 0.77 0.57 - 0.77
0.77 - 0.95 0.77 - 0.95
Ruditapes philippinarum (66)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.80 - 0.99 0.80 - 0.99
Sargassum muticum (67)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.38 0.19 - 0.38
0.38 - 0.58 0.38 - 0.58
0.58 - 0.78 0.58 - 0.78
0.78 - 0.97 0.78 - 0.97
Sinelobus vanhaareni (50)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Styela clava (68)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.81 0.61 - 0.81
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
Undaria pinnatifida (69)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.61 0.39 - 0.61
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.80 - 0.99 0.80 - 0.99
Amphibalanus improvisus (84)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.36 0.18 - 0.36
0.36 - 0.54 0.36 - 0.54
0.54 - 0.72 0.54 - 0.72
0.72 - 0.90 0.72 - 0.90
Bonnemaisonia hamifera (79)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.36 0.18 - 0.36
0.36 - 0.54 0.36 - 0.54
0.54 - 0.72 0.54 - 0.72
0.72 - 0.91 0.72 - 0.91
Caprella mutica (80)
0.00 - 0.19 0.00 - 0.19
0.19 - 0.39 0.19 - 0.39
0.39 - 0.59 0.39 - 0.59
0.59 - 0.79 0.59 - 0.79
0.79 - 0.98 0.79 - 0.98
Codium fragile (81)
0.00 - 0.22 0.00 - 0.22
0.22 - 0.41 0.22 - 0.41
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.60 - 0.79 0.60 - 0.79
0.79 - 0.98 0.79 - 0.98
Crepidula fornicata (82)
0.00 - 0.14 0.00 - 0.14
0.14 - 0.29 0.14 - 0.29
0.29 - 0.44 0.29 - 0.44
0.44 - 0.59 0.44 - 0.59
0.59 - 0.74 0.59 - 0.74
Dasya baillouviana (90)
0.00 - 0.03 0.00 - 0.03
0.03 - 0.07 0.03 - 0.07
0.07 - 0.11 0.07 - 0.11
0.11 - 0.15 0.11 - 0.15
0.15 - 0.23 0.15 - 0.23
Dasysiphonia japonica (83)
0.00 - 0.20 0.00 - 0.20
0.20 - 0.40 0.20 - 0.40
0.40 - 0.60 0.40 - 0.60
0.60 - 0.79 0.60 - 0.79
0.79 - 0.98 0.79 - 0.98
Gracilaria vermiculophylla (78)
0.00 0.00
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
Grateloupia turuturu (85)
0.00 - 0.14 0.00 - 0.14
0.14 - 0.29 0.14 - 0.29
0.29 - 0.44 0.29 - 0.44
0.44 - 0.58 0.44 - 0.58
0.58 - 0.72 0.58 - 0.72
Hemigrapsus spp (86)
0.00 - 0.14 0.00 - 0.14
0.14 - 0.29 0.14 - 0.29
0.29 - 0.44 0.29 - 0.44
0.44 - 0.58 0.44 - 0.58
0.58 - 0.72 0.58 - 0.72
Magallana gigas (87)
0.00 - 0.21 0.00 - 0.21
0.21 - 0.41 0.21 - 0.41
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.60 - 0.79 0.60 - 0.79
0.79 - 0.98 0.79 - 0.98
Sargassum muticum (88)
0.00 - 0.18 0.00 - 0.18
0.18 - 0.36 0.18 - 0.36
0.36 - 0.54 0.36 - 0.54
0.54 - 0.72 0.54 - 0.72
0.72 - 0.89 0.72 - 0.89
Styela clava (89)
0.00 - 0.16 0.00 - 0.16
0.16 - 0.33 0.16 - 0.33
0.33 - 0.50 0.33 - 0.50
0.50 - 0.67 0.50 - 0.67
0.67 - 0.83 0.67 - 0.83